1 -комн , 3 этаж , Молодежная
Обзор№ - 4548
Стоимость | 1 100 000 |
---|---|
Количество комнат | 1-комн. |
Материал дома | Панельный |
Площадь | 36 |
Этажность | 5 |
Планировка | Улуч |
Эл. плита | Эл. плита |
Доля в квартире | Нет |
Коммунальные услуги включены | Нет |
Адрес
Регион страны | Красноярский Край |
---|---|
Населенный пункт | Зеленогорск |
Район города | Город |
Улица | Молодежная улица |
Номер дома | 4 |
В избранное 1 -комн , 3 этаж , Молодежная
Состояние обычное . одно окно ПВХ , двери входные ноые.